5月8日早盘两市机构大单抢筹40股(名单)
实时行情截至:2023-05-0810:27:02资金流入流出统计股票名称股票代码收盘价涨跌幅大单(万股)买入净量占流通
(资料图片仅供参考)
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 买入净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
农业银行 | 601288 | 3.79 | 4.7% | 27736 | 16374 | 11362.0 | 0.038% | 0.023% | 0.061% | 0.132% |
工商银行 | 601398 | 5.19 | 4.01% | 21386 | 10378 | 11008.0 | 0.0408% | 0.01% | 0.05% | 0.0838% |
中国银行 | 601988 | 4.31 | 5.64% | 20532 | 13294 | 7238.0 | 0.0343% | 0.022% | 0.065% | 0.1123% |
包钢股份 | 600010 | 1.83 | 1.67% | 7119 | 1303 | 5816.0 | 0.1836% | -0.142% | -0.0020% | 0.3316% |
辽港股份 | 601880 | 1.69 | 2.42% | 7651 | 2289 | 5362.0 | 0.2848% | 0.081% | 0.534% | 1.1758% |
中国船舶 | 600150 | 27.48 | 9.26% | 10026 | 4921 | 5105.0 | 1.1414% | -0.17% | 0.184% | 1.4474% |
新潮能源 | 600777 | 2.8 | 2.94% | 7662 | 3539 | 4123.0 | 0.6476% | -0.367% | 0.129% | 0.5956% |
光大银行 | 601818 | 3.49 | 2.95% | 8949 | 4845 | 4104.0 | 0.0884% | 0.13% | 0.18% | 0.4564% |
陕西建工 | 600248 | 7.66 | 8.96% | 13265 | 9368 | 3897.0 | 2.6864% | 2.674% | -0.06% | 5.5164% |
秦港股份 | 601326 | 4.48 | 10.07% | 3746 | 0 | 3746.0 | 0.7874% | 0.322% | 0.437% | 2.0854% |
浙文互联 | 600986 | 8.0 | 10.04% | 7392 | 3677 | 3715.0 | 2.8092% | -1.641% | -0.271% | 2.0412% |
华设集团 | 603018 | 11.35 | 7.38% | 6001 | 2583 | 3418.0 | 4.9987% | 3.244% | 0.012% | 8.9577% |
洛阳钼业 | 603993 | 5.98 | 6.41% | 7127 | 3713 | 3414.0 | 0.1933% | -0.093% | -0.162% | -0.1177% |
上海电力 | 600021 | 11.24 | 4.85% | 6148 | 2831 | 3317.0 | 1.2674% | 0.334% | 0.26% | 1.6854% |
中国动力 | 600482 | 19.04 | 8.74% | 3457 | 526 | 2931.0 | 1.4457% | -0.0090% | -0.0070% | 1.4267% |
中国石化 | 600028 | 6.86 | 4.1% | 6277 | 3366 | 2911.0 | 0.0306% | -0.025% | 0.0020% | 0.0266% |
中国高科 | 600730 | 6.94 | 9.98% | 2859 | 50 | 2809.0 | 4.7881% | 0.211% | 0.28% | 5.2761% |
邮储银行 | 601658 | 5.97 | 4.37% | 5693 | 2893 | 2800.0 | 0.2483% | 0.091% | 0.181% | 0.8283% |
中国石油 | 601857 | 8.48 | 6.4% | 9268 | 6570 | 2698.0 | 0.0167% | -0.0070% | -0.0030% | 0.0237% |
民生银行 | 600016 | 4.3 | 3.61% | 18856 | 16181 | 2675.0 | 0.0754% | 0.496% | 0.516% | 1.0904% |
标签:
实时行情截至:2023-05-0810:27:02资金流入流出统计股票名称股票代码收盘价涨跌幅大单(万股)买入净量占流通
1、双开不减收益,但是容易封号(判定为工作室),双开不增加掉率。2、也就是说打怪掉落的所有东西要两个号
5月8日盘中消息9点40分盘龙药业002864触及涨停板目前价格4842上涨100其所属行业中药目前上涨领涨股为片仔癀
就来叶子话娱乐!后来金玉婷还报考了中戏,筹办成为一名演员,后来就首先了她的演艺生计。因而就有人抹黑
5月6日,2023中国移动5G发展大会在河南郑州盛大开幕。大会以“聚力5G创新,共铸百业绽放”为主题,生动...
国内首次运用大载重无人直升机助力特高压直流输电工程年检工作国网四川省电力公司5月7日透露,锦屏-苏南±8
步人甲由1825枚甲叶组成,一般重量达58宋斤(1宋斤等于1 2市斤)以上,同时可通过增加甲叶数量来提高防护力
42+8+9!兑现承诺:哈登赛后举动感动太多中国网友怎能不爱?,费城,绿军,中国网友,美国篮球,詹姆斯·哈登,国
1、PSP上是没办法用GBA的金手指的,如果要修改,需要电脑一台,下载GBA模拟器,然后在电脑上进行修改并且存
1、透白肤色。粉白色,如果你是透白的肌肤,你的选择范围会很广,而最合适你的莫过于粉白色的腮红。粉白色